Регуляторы давления газа РД-(М)-100/25, РД-(М)-100/40, РД-(М)-100/50, РД-(М)-100/80, РД-(М)-100/100, РД-(М)-100/150
Описание товара:
Регуляторы давления газа типа РД-(М)-100 применяются на объектах магистральных газопроводов (газораспределительных станциях, компрессорных станциях и др.).
Принцип действия:
Основан на компенсации сил, действующих на чувствительный элемент — мембрану. Для перемещения клапана регулирующего органа используется сила, возникающая на чувствительном элементе от изменения выходного давления.
Технические характеристики:
Регуляторы типа РД-М-100 выпускаются по ТУ 421862-010-72546957-2014 и имеют следующие характеристики:
Фланцевый по ГОСТ 12821-80 исполнение 3
Наименование параметра | Исполнения регуляторов | |||||||||||
РД-(М)-64/25 | РД-(М)-64/40 | РД-(М)-64/50 | РД-(М)-64/80 | РД-(М)-64/100 | РД-(М)-64/150 | РД-(М)-100/25 | РД-(М)-100/40 | РД-(М)-100/50 | РД-(М)-100/80 | РД-(М)-100/100 | РД-(М)-100/150 | |
DN, мм | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Масса, кг | 70 | 80 | 100 | 202 | 245 | 375 | 70 | 80 | 100 | 202 | 245 | 375 |
PN, МПа (кгс/см) | 6,4 (64) | 10,0 (100) | ||||||||||
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 с температурой −30…-40°С | |||||||||||
Верхний предел настройки, МПа (кгс/см) | 1,2 (12) или 4,6 (46) | |||||||||||
Нижний предел настройки, МПа (кгс/см) | 0,1 (1,0) или 1,2 (12) | |||||||||||
Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевый по ГОСТ 12821-80 исполнение 3 | |||||||||||
Установочное положение на трубопроводе | Вертикальное на горизонтальном трубопроводе | |||||||||||
Допустимые колебания выходного давления |
±5% номинального значения при колебаниях входного давления ±25%; |
|||||||||||
Средний срок службы регулятора лет, не менее |
30 |