Регуляторы давления газа РДУ 80-00, 80-01, РДУ 80-02, РДУ 80-03, РДУ 100-64
Краткое описание:
Регуляторы давления газа РДУ 80 предназначены для редуцирования газа высокого давления на газораспределительных станциях.
Регуляторы обеспечивают снижение высокого давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Регуляторы РДУ 80 выпускаются по ТУ 421862-009-72546957-2014:
Исполнение | Диаметр условного прохода DN, мм | Коэффициент пропускной способности Кv, м³/ч |
РДУ 80-00 РДУ 80-01 РДУ 80-02 РДУ 80-03 РДУ 80-04 |
25 50 80 100 150 |
16 50 100 200 400 |
Технические характеристики:
Наименование параметров | Модификация | |||
РДУ-80-01 | РДУ-80-02 | РДУ-80-03 | РДУ-80-04 | |
PN, МПа (кгс/см²) | 8 (80) | 8 (80) | 6.4 (64)/8 (80) | 8(80) |
Давление входное, МПа (кгс/см²) | 1,2-7,5 (12-75) | |||
Давление выходное, МПа (кгс/см²) | 0,1-1,2 (1,0-12,0) | |||
Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см²) | 7,25 (72,5) | |||
Коэффициент пропускной способности, Kv, м³/ч | 50 | 100 | 200 | 400 |
Температура газа, °С | от −40 до +70 | |||
Температура окружающей среды, °С | от −40 до +50 | |||
Тип присоединения | фланцевый | |||
Вероятность безотказной работы регулятора за 2000 часов, не менее | 0,98 | |||
Вероятность восстановления регулятора за 2 часа, не менее | 0,96 | |||
Средний срок службы регулятора лет, не менее | 30 | |||
Габаритные размеры: | ||||
длина, L/L1, мм | 462/320 | 574/400 | 588/430 | 520 |
ширина, B, мм | 390 | 390 | 560 | 650 |
высота, H, мм | 480 | 480 | 490 | 640 |
Масса, кг | 79 | 135 | 160 | 250 |
Примечание:
РДУ-80-03 выпускаются в двух исполнениях с условным давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²) и 8,0 МПа (80 кгс/см²).